2023
Íslandsmeistaramót // Icelandic Championship 2023
Sérútbúnir //Unlimited
Sæti | Bíll / Keppandi | Heildarstig |
---|---|---|
1. | Skúli Kristjáns | Simbi | 72 |
2. | Ingvar Jóhannes | Víkingurinn | 56 |
3. | Geir Evert | Sleggjan | 43 |
4. | Guðlaugur S Helgason | Olsen | 42 |
5. | Þór Þormar Pálsson | THOR | 36 |
6. | Finnur Aðalbjörnsson | Refurinn | 32 |
7. | Andri Már | Kúrekinn | 23 |
8. | Atli Jamil | Raptor | 21 |
9. | Þórður Atli Guðnýjarson | Spaðinn | 19 |
10. | Bjarnþór Elíasson | Olsen Olsen | 14 |
11. | Snorri Þór Árnason | Kórdrengurinn | 12 |
12. | Páll Jónsson | Rollan | 5 |
13. | Ingi Már Björnsson | Smiðjubomban | 2 |
14. | Guðmundur Elíasson | Ótemjan | 2 |
15. | Sævar Benónýsson | Móri | 1 |
Pitstop Torfæran á Svínavatni 16. September 2023
Nafn Keppanda | Heildarstig | Braut 1 | Braut 2 | Braut 3 | Braut 4 | Braut 5 | Braut 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skúli Kristjánsson | 1430 | 90 | 350 | 310 | 240 | 220 | 220 |
Finnur Aðalbjörnsson | 1420 | 80 | 350 | 280 | 140 | 350 | 220 |
Andri Már Sveinsson | 1380 | 70 | 250 | 280 | 210 | 350 | 220 |
Marino Jónsson | 1200 | 80 | 310 | 250 | 140 | 350 | 190 |
Sebastian M Ingvarsson | 1200 | 70 | 350 | 190 | 180 | 210 | 200 |
Einar Magnús Einarsson | 1180 | 80 | 250 | 180 | 120 | 350 | 200 |
Ingi Már Björnsson | 1170 | 80 | 170 | 270 | 90 | 350 | 210 |
Ingvar Jóhannesson | 1080 | 90 | 330 | 50 | 180 | 220 | 210 |
Grímur Helguson | 930 | 40 | 330 | 110 | 210 | 240 | – |
Sveinn H Friðriksson | 870 | 80 | 210 | 70 | 90 | 220 | 200 |
Pétur Viðarsson | 870 | 90 | 330 | 90 | 140 | 220 | – |
Andri Jamil Ásgeirsson | 855 | 90 | 145 | 210 | 80 | 210 | 120 |
Guðmundur Elíasson | 750 | 50 | 40 | 90 | 90 | 350 | 130 |
Daníel Ingi Daníelsson | 700 | 80 | 10 | 110 | 80 | 220 | 200 |
Ívar Guðmundsson | 650 | 60 | 70 | 50 | 90 | 220 | 160 |
Þorvaldur B Matthíasson | 390 | 70 | 60 | 40 | 60 | 160 | – |
Greifatorfæran á Akureyri 19. Ágúst 2023
Nafn Keppanda | Heildarstig | Braut 1 | Braut 2 | Braut 3 (Tími) | Braut 3 (Stig) | Braut 4 | Braut 5 | Braut 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jóhannesson | 1040 | 70 | 300 | 320 | 20 | 250 | 80 | |
Skúli Kristjánsson | 1008 | 40 | 70 | 318 | 190 | 140 | 250 | |
Páll Skjóldal Jónsson | 957 | 120 | 200 | 237 | 0 | 250 | 150 | |
Geir Evert Grímsson | 893 | 120 | 90 | 293 | 40 | 200 | 150 | |
Andri Már Sveinsson | 879 | 110 | 70 | 289 | 50 | 310 | 50 | |
Þór Þormar Pálsson | 874 | 210 | 120 | 289 | 80 | 65 | 110 | |
Atli Jamil Ásgeirsson | 838 | 120 | 50 | 288 | 60 | 130 | 190 | |
Finnur Aðalbjörnsson | 785 | 110 | 90 | 255 | 160 | 40 | 130 | |
Guðlaugur S Helgason | 712 | 50 | 70 | 242 | 80 | 250 | 20 | |
Bjarnþór Elíasson | 552,5 | 0 | 70 | 12,5 | 200 | 130 | 140 | |
Ingi Már Björnsson | 545 | 40 | 90 | 225 | 0 | 90 | 100 | |
Sævar Benónýsson | 491 | 10 | 80 | 171 | 70 | 80 | 80 | |
Guðmundur Elíasson | 451 | 150 | 90 | 211 | – | – | – | |
Þórður Atli Guðnýjarson | 449 | 120 | 70 | 259 | – | – | – | |
Ástráður Ási Magnússon | 360 | 30 | 90 | 140 | 20 | 80 | 0 | |
Grímur Helguson | 290 | 20 | 30 | 90 | 0 | 50 | 100 | |
Daníel Ingi Daníelsson | 290 | 10 | 90 | 130 | 30 | 30 | 0 | |
Pétur Viðarsson | 195 | 20 | 90 | 15 | 10 | 60 | 0 | |
Jónas Karl Sigurðsson | 115 | 40 | 30 | 25 | 20 | – | – | |
Helgi Heiðar Jóhannesson | 70 | 0 | 30 | 40 | – | – | – | |
Þorvaldur Björn Matthíasson | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – |
Katlatrack Torfæran á Svínavatni 29. Júlí 2023
Nafn Keppanda | Heildarstig | Braut 1 | Braut 2 | Braut 3 | Braut 4 | Braut 5 | Braut 6 (stig) | Braut 6 (tími) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jóhannesson | 1660 | 290 | 270 | 270 | 230 | 140 | 460 | 00:26,16 |
Atli Jamil | 1440 | 330 | 260 | 170 | 240 | 160 | 280 | 00:42,05 |
Finnur Aðalbjörnsson | 1370 | 290 | 250 | 200 | 230 | 80 | 320 | 00:30,50 |
Geir Evert Grímsson | 1280 | 230 | 90 | 180 | 220 | 130 | 430 | 00:28,70 |
Skúli Kristjánsson | 1230 | 310 | 20 | 180 | 220 | 170 | 330 | 00:32,80 |
Jón Reynir Andrésson | 1180 | 290 | 20 | 220 | 180 | 140 | 330 | 00:33,45 |
Andri Már Sveinsson | 990 | 310 | 60 | 190 | 230 | 110 | 90 | – |
Ægir Þormar Pálsson | 940 | 210 | 270 | 210 | 250 | 0 | – | – |
Guðmundur Elíasson | 910 | 290 | 50 | 220 | 220 | 50 | 80 | – |
Elfar Harðarson | 880 | 310 | 40 | 150 | 220 | 90 | 70 | – |
Jónas Karl Sigurðsson | 860 | 60 | 40 | 210 | 180 | 100 | 270 | 00:46,10 |
Daníel Ingi Daníelsson | 850 | 290 | 50 | 150 | 180 | 90 | 190 | – |
Grímur Helguson | 780 | 160 | 0 | 150 | 190 | 90 | 190 | – |
Jón Gísli Benónýsson | 770 | 180 | 40 | 170 | 190 | 120 | 70 | – |
Þorvaldur Matthíasson | 770 | 90 | 150 | 210 | 190 | 90 | 40 | – |
Svanur Örn Tómasson | 730 | 310 | 20 | 170 | 230 | – | – | – |
Hafsteinn Þorvaldsson | 720 | 190 | 0 | 150 | 190 | 130 | 60 | – |
Bogi S Kristjánsson | 570 | 0 | 30 | 190 | 190 | 110 | 50 | – |
Finnur Báðarson | 110 | 290 | 30 | – | – | 0 | – | – |
Isavia Torfæran á Egilsstöðum 2. Júlí 2023
Nafn Keppanda | Heildarstig | Braut 1 | Braut 2 (tími) | Braut 2 (stig) | Braut 3 | Braut 4 | Braut 5 | Braut 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jóhannesson | 1590 | 230 | 00:39,84 | 330 | 250 | 210 | 340 | 230 |
Skúli Kristjánsson | 1554 | 230 | 00:40,48 | 314 | 320 | 200 | 270 | 220 |
Guðlaugur S Helgason | 1511 | 220 | 00:45,77 | 261 | 230 | 280 | 290 | 230 |
Þór Þormar Pálsson | 1469 | 230 | 00:43,90 | 279 | 110 | 330 | 340 | 180 |
Bjarnþór Elíasson | 1430 | 230 | 00:49,87 | 210 | 160 | 250 | 300 | 280 |
Andri Már Sveinsson | 1429 | 210 | 00:39,95 | 299 | 290 | 210 | 250 | 170 |
Geir Evert Grímsson | 1414 | 190 | 00:40,43 | 284 | 160 | 200 | 320 | 260 |
Finnur Aðalbjörnsson | 1377 | 250 | 00:42,10 | 287 | 180 | 220 | 210 | 230 |
Guðmundur Elíasson | 1343 | 200 | 00:43,51 | 283 | 130 | 330 | 230 | 170 |
Þórður Atli Guðnýjarson | 1295 | 200 | 00:40,37 | 305 | 200 | 200 | 250 | 140 |
Atli Jamil | 1279 | 210 | 00:47,90 | 239 | 310 | 200 | 290 | 30 |
Páll Jónsson | 1194 | 230 | 00:46,97 | 259 | 190 | 135 | 90 | 290 |
Sævar Benónýsson | 1170 | 190 | 00:42,87 | 300 | 210 | 160 | 80 | 230 |
Grímur Helguson | 1087 | 190 | 00:46,17 | 247 | 150 | 140 | 250 | 110 |
Fjölnir Guðmannsson | 1033 | 150 | 00:48,54 | 223 | 220 | 160 | 90 | 190 |
Daníel G Ingimundarson | 992 | 180 | 00:59,67 | 132 | 80 | 160 | 250 | 190 |
Bjarki Reynisson | 910 | 190 | 01:08,28 | 120 | 190 | 160 | 110 | 140 |
Jón Reynir Andrésson | 807 | 180 | 00:49,12 | 207 | 170 | 150 | 90 | 10 |
Finnur Bárðarson | 600 | 150 | 01:04,47 | 120 | 140 | 100 | 40 | 50 |
Pétur Viðarsson | 540 | 140 | – | 0 | 160 | 90 | 0 | 150 |
Aron Ingi Svansson | 170 | 90 | – | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Ingi Már Björnsson | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isavia Torfæran á Egilsstöðum 1. Júlí 2023
Nafn Keppanda | Heildarstig | Braut 1 | Braut 2 | Braut 3 (Tími) | Braut 3 (Stig) | Braut 4 | Braut 5 | Braut 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnur Aðalbjörnsson | 1609 | 310 | 200 | 00:43,93 | 249 | 250 | 290 | 310 |
Ingvar Jóhannesson | 1541 | 290 | 230 | 00:40,78 | 291 | 290 | 210 | 230 |
Skúli Kristjánsson | 1512 | 310 | 220 | 00:40,67 | 312 | 180 | 190 | 300 |
Þórður Atli Guðnýjarson | 1446 | 190 | 210 | 00:44,31 | 266 | 130 | 330 | 320 |
Guðlaugur S Helgason | 1437 | 300 | 180 | 00:48,18 | 227 | 250 | 230 | 250 |
Geir Evert Grímsson | 1370 | 260 | 310 | 00:38,87 | 320 | 180 | 220 | 80 |
Atli Jamil | 1339 | 240 | 190 | 00:42,02 | 289 | 140 | 270 | 210 |
Þór Þormar Pálsson | 1334 | 170 | 180 | 00:42,45 | 284 | 270 | 180 | 250 |
Bjarnþór Elíasson | 1254 | 210 | 200 | 00:42,48 | 274 | 130 | 210 | 230 |
Andri Már Sveinsson | 1063 | 210 | 90 | 00:42,57 | 263 | 90 | 210 | 200 |
Guðmundur Elíasson | 1026 | 160 | 160 | 00:49,24 | 186 | 90 | 210 | 220 |
Fjölnir Guðmannsson | 1008 | 190 | 160 | 00:43,03 | 238 | 90 | 160 | 170 |
Sævar Benónýsson | 923 | 190 | 150 | 00:44,61 | 243 | 0 | 150 | 190 |
Ingi Már Björnsson | 913 | 200 | 180 | 00:41,61 | 273 | 90 | 170 | 0 |
Páll Jónsson | 810 | 290 | 0 | – | 0 | 90 | 190 | 240 |
Grímur Helguson | 756 | 70 | 200 | 00:46,29 | 206 | 90 | 40 | 150 |
Jón Reynir Andrésson | 680 | 160 | 0 | – | 0 | 120 | 210 | 190 |
Daníel G Ingimundarson | 655 | 190 | 20 | – | 15 | 80 | 140 | 210 |
Bjarki Reynisson | 601 | 100 | 150 | 00:58,77 | 101 | 90 | 100 | 60 |
Aron Ingi Svanson | 505 | 120 | 0 | 00:43,39 | 225 | 120 | 40 | 0 |
Finnur Bárðarson | 340 | 90 | 0 | 01:11,74 | 90 | 70 | 0 | 90 |
Pétur Viðarsson | 190 | 150 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
KFC Torfæran í Hafnarfirði 20. Maí 2023
Name | Total | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skúli Kristjáns | Simbi | 1710 | 340 | 310 | 290 | 310 | 150 | 310 |
Guðlaugur S Helgason | Olsen | 1430 | 340 | 290 | 250 | 170 | 110 | 270 |
Atli Jamil | Kórdrengurinn | 1360 | 340 | 320 | 80 | 290 | 100 | 230 |
Geir Evert Grímsson | Sleggjan | 1300 | 120 | 330 | 300 | 230 | 50 | 270 |
Þór Þormar Pálsson | THOR | 1240 | 350 | 310 | 20 | 270 | 120 | 170 |
Andri Már Sveinsson | Kúrekinn | 1190 | 80 | 240 | 290 | 210 | 50 | 320 |
Þórður Atli Guðnýjarson | Spaðinn | 1150 | 310 | 180 | 0 | 120 | 250 | 290 |
Ingvar Jóhannesson | Víkingurinn | 1150 | 350 | 310 | 170 | 80 | 70 | 170 |
Bjarnþór Elíasson | Olsen Olsen | 1060 | 300 | 180 | 250 | 130 | 50 | 150 |
Páll Jónsson | Rollan | 1040 | 40 | 300 | 170 | 50 | 250 | 230 |
Haukur V Einarsson | Hekla | 1020 | 300 | 330 | 100 | 290 | 0 | 0 |
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 990 | 350 | 270 | 60 | 40 | 110 | 160 |
Aron Ingi Svansson | Insane | 885 | 270 | 115 | 120 | 90 | 130 | 160 |
Ingi Már Björnsson | Smiðjubomban | 820 | 350 | 120 | 120 | 10 | 50 | 170 |
Sævar Benónýsson | Móri | 800 | 250 | 180 | 30 | 210 | 0 | 130 |
Guðmundur Elíasson | Ótemjan | 770 | 290 | 140 | 250 | 90 | 0 | 0 |
Daníel G Ingimundarson | Green Thunder | 750 | 270 | 150 | 0 | 90 | 50 | 190 |
Jón Reynir Andrésson | Thunderbolt | 670 | 290 | 180 | 0 | 90 | 70 | 40 |
Grímur Helguson | Brjála II | 650 | 270 | 50 | 120 | 40 | 40 | 130 |
Sindratorfæran á Hellu 6. Maí 2023
Total
1. Track
2. Track
3. Track
4. Track
5. Track
6. Track
Total
Sæti | Nafn / Bíll | Heildarstig |
---|---|---|
Sérútbúnir | ||
1. | Skúli Kristján | Simbi | 1628 |
2. | Geir Evert | Sleggjan | 1587 |
3. | Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 1579 |
4. | Snorri Þór | Kórdrengurinn | 1502 |
5. | Þór Þormar | THOR | 1442 |
6. | Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 1433 |
7. | Andri Már | Kúrekinn | 1312 |
8. | Páll Jónsson | Rollan | 1194 |
9. | Ingi Már | Smiðjubomban | 1189 |
10. | Sævar Benónýss. | Móri | 1143 |
11. | Jón Reynir | Thunderbolt | 1115 |
12. | Haukur Viðar | Hekla | 1091 |
13. | Guðmundur Elíass | Ótemjan | 1082 |
14. | Þórður Atli | Spaðinn | 951 |
15. | Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 730 |
16. | Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 696 |
17. | Guðlaugur Helgason | Olsen | 676 |
18. | Grímur Helguson | Brjála Frænka | 588 |
19. | Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 435 |
20. | Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 150 |
21. | Aron Ingi | Insane | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | ||
1. | Óskar Jónsson | Úlfurinn | 1210 |
1. Track
Nafn / Bíll | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track |
---|---|---|---|
Sérútbúnir | |||
Skúli Kristján | Simbi | 350 | 60 | 290 |
Geir Evert | Sleggjan | 220 | 0 | 220 |
Andri Már | Kúrekinn | 230 | 20 | 210 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 230 | 20 | 210 |
Þór Þormar | THOR | 230 | 40 | 190 |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 220 | 60 | 160 |
Þórður Atli | Spaðinn | 140 | 0 | 140 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 140 | 0 | 140 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 140 | 0 | 140 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 130 | 0 | 130 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 230 | 100 | 130 |
Páll Jónsson | Rollan | 130 | 0 | 130 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 120 | 0 | 120 |
Haukur Viðar | Hekla | 160 | 40 | 120 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 120 | 0 | 120 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 120 | 0 | 120 |
Sævar Benónýss. | Móri | 220 | 100 | 120 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 110 | 0 | 110 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 120 | 20 | 100 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 110 | 40 | 70 |
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | |||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 120 | 0 | 120 |
2. Track
Nafn / Bíll | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | ||||
Skúli Kristján | Simbi | 80 | 0 | 80 | 370 |
Haukur Viðar | Hekla | 350 | 100 | 250 | 370 |
Geir Evert | Sleggjan | 80 | 0 | 80 | 300 |
Andri Már | Kúrekinn | 160 | 80 | 80 | 290 |
Þór Þormar | THOR | 80 | 0 | 80 | 270 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 80 | 40 | 40 | 250 |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 80 | 0 | 80 | 240 |
Þórður Atli | Spaðinn | 90 | 0 | 90 | 230 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 80 | 0 | 80 | 220 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 80 | 0 | 80 | 210 |
Sævar Benónýss. | Móri | 80 | 0 | 80 | 200 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 60 | 0 | 60 | 180 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 40 | 0 | 40 | 180 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 40 | 0 | 40 | 170 |
Páll Jónsson | Rollan | 80 | 40 | 40 | 170 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 60 | 0 | 60 | 170 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 80 | 40 | 40 | 160 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 40 | 0 | 40 | 160 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 50 | 0 | 50 | 150 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 80 | 0 | 80 | 150 |
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | ||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 80 | 0 | 80 | 200 |
3. Track
Nafn / Bíll | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | ||||
Skúli Kristján | Simbi | 350 | 30 | 320 | 690 |
Geir Evert | Sleggjan | 350 | 20 | 330 | 630 |
Þór Þormar | THOR | 350 | 0 | 350 | 620 |
Haukur Viðar | Hekla | 250 | 40 | 210 | 580 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 350 | 10 | 340 | 560 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 350 | 40 | 310 | 560 |
Sævar Benónýss. | Móri | 350 | 0 | 350 | 550 |
Andri Már | Kúrekinn | 350 | 100 | 250 | 540 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 350 | 0 | 350 | 530 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 350 | 20 | 330 | 510 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 350 | 30 | 320 | 490 |
Páll Jónsson | Rollan | 350 | 60 | 290 | 460 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 350 | 60 | 290 | 450 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 240 | 0 | 240 | 400 |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 180 | 20 | 160 | 400 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 80 | 0 | 80 | 290 |
Þórður Atli | Spaðinn | 60 | 0 | 60 | 290 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 90 | 0 | 90 | 260 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 80 | 0 | 80 | 230 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 0 | 0 | 0 | 150 |
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | ||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 240 | 0 | 240 | 440 |
4. Track
Nafn / Bíll | Tími / Time | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | |||||
Skúli Kristján | Simbi | 00:40,31 | 321 | 0 | 321 | 1011 |
Geir Evert | Sleggjan | 00:39,72 | 327 | 10 | 317 | 947 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 00:36,78 | 350 | 0 | 350 | 910 |
Þór Þormar | THOR | 00:46,03 | 264 | 0 | 264 | 884 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 00:41,13 | 313 | 10 | 303 | 863 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 00:37,38 | 340 | 10 | 340 | 850 |
Sævar Benónýss. | Móri | 00:43,50 | 289 | 10 | 279 | 829 |
Andri Már | Kúrekinn | 00:46,22 | 262 | 20 | 242 | 782 |
Páll Jónsson | Rollan | 00:39,50 | 329 | 20 | 309 | 769 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 00:44,47 | 279 | 10 | 269 | 759 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 00:49,34 | 230 | 0 | 230 | 680 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 00:41,44 | 309 | 30 | 279 | 679 |
Haukur Viðar | Hekla | 50 | 0 | 50 | 630 | |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 00:44,75 | 276 | 50 | 226 | 626 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 75 | 0 | 75 | 605 | |
Þórður Atli | Spaðinn | 00:42,41 | 300 | 10 | 290 | 580 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 00:44,18 | 276 | 20 | 256 | 546 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 00:47,85 | 245 | 40 | 205 | 435 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 00:52,60 | 198 | 20 | 178 | 438 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 0 | 0 | 0 | 150 |
|
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sérútbúnir Götubílar | |||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 00:45,56 | 350 | 30 | 320 | 760 |
5. Track
Nafn / Bíll | Tími / Time | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | |||||
Skúli Kristján | Simbi | 00:31,10 | 327 | 0 | 327 | 1338 |
Geir Evert | Sleggjan | 00:28,75 | 350 | 0 | 350 | 1297 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 00:29,81 | 339 | 0 | 339 | 1249 |
Þór Þormar | THOR | 00:30,91 | 328 | 0 | 328 | 1212 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 00:29,71 | 340 | 0 | 340 | 1203 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 00:31,56 | 322 | 0 | 322 | 1172 |
Páll Jónsson | Rollan | 00:32,28 | 315 | 0 | 315 | 1084 |
Sævar Benónýss. | Móri | 00:45,38 | 184 | 0 | 184 | 1013 |
Andri Már | Kúrekinn | 00:44,75 | 190 | 0 | 190 | 972 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 00:42,47 | 213 | 0 | 213 | 972 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 00:34,72 | 290 | 10 | 280 | 959 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 00:38,25 | 255 | 0 | 255 | 935 |
Haukur Viðar | Hekla | 00:33,66 | 301 | 0 | 301 | 931 |
Þórður Atli | Spaðinn | 00:37,68 | 261 | 0 | 261 | 841 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 00:50,59 | 150 | 0 | 150 | 696 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 75 | 0 | 75 | 680 | |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 50 | 0 | 50 | 676 | |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 01:08,79 | 150 | 0 | 150 | 588 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
|
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 0 | 0 | 0 | 150 |
|
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sérútbúnir Götubílar | |||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 00:39,69 | 350 | 0 | 350 | 1110 |
6. Track
Nafn / Bíll | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | ||||
Skúli Kristján | Simbi | 350 | 60 | 290 | 1628 |
Geir Evert | Sleggjan | 350 | 60 | 290 | 1587 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 350 | 20 | 330 | 1579 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 350 | 20 | 330 | 1502 |
Þór Þormar | THOR | 350 | 120 | 230 | 1442 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 350 | 120 | 230 | 1433 |
Andri Már | Kúrekinn | 350 | 10 | 340 | 1312 |
Páll Jónsson | Rollan | 190 | 80 | 110 | 1194 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 350 | 120 | 230 | 1189 |
Sævar Benónýss. | Móri | 170 | 40 | 130 | 1143 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 180 | 0 | 180 | 1115 |
Haukur Viðar | Hekla | 180 | 20 | 160 | 1091 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 170 | 60 | 110 | 1082 |
Þórður Atli | Spaðinn | 230 | 120 | 110 | 951 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 170 | 120 | 50 | 730 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 0 | 0 | 0 | 696 |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 0 | 0 | 0 | 676 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 0 | 0 | 0 | 588 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 0 | 0 | 0 | 150 |
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | ||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 140 | 40 | 100 | 1210 |