2020
Icelandic Championship 2020
FOIceland Team Cup
Unlimited
Street Legal
FOIceland Team Cup
Team | Total | Egilsstaðir | Akureyri | Akureyri | Hafnarfjörður |
---|---|---|---|---|---|
Strumpurinn Racing Team | 67 | 20 | 10 | 20 | 17 |
GK Racing | 54 | 17 | 15 | 12 | 10 |
Úlfurinn Racing Team | 42 | 12 | 0 | 15 | 15 |
Simbi Racing | 42 | 10 | 20 | 0 | 12 |
Team #16 | 39 | 15 | 12 | 10 | 2 |
Þeytingur Racing | 37 | 0 | 0 | 17 | 20 |
Bomban Racing | 26 | 1 | 17 | 4 | 4 |
THOR Racing Team | 16 | 2 | 8 | 6 | – |
Kölski Racing Team | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Refurinn Racing | 14 | 6 | – | 8 | – |
Kaldi Racing Team | 10 | 4 | 6 | 0 | – |
Víkingur Racing Team | 10 | – | 4 | 0 | 6 |
bYou Racing | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rollan Racing Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jiiibbííí Racing Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sápan Racing Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unlimited
Name | Points | Egilsstaðir | Akureyri | Akureyri | Hafnarfjörður |
---|---|---|---|---|---|
Ingólfur Guðvarðarson | 55 | 20 | 15 | 20 | |
Haukur Viðar Einarsson | 46 | 17 | 12 | 17 | |
Skúli Kristjánsson | 37 | 15 | 20 | 2 | |
Ásmundur Ingjaldsson | 33 | 6 | 17 | 10 | |
Ólafur Bragi Jónsson | 27 | 12 | – | 15 | |
Finnur Aðalbjörnsson | 22 | – | 10 | 12 | |
Stefán Bjarnhéðinsson | 18 | 10 | 8 | 1 | |
Helgi Garðarsson | 8 | 8 | 0 | – | |
Haukur Þorvaldsson | 6 | – | – | 6 | |
Jóhann Gunnlaugsson | 6 | 2 | 4 | 0 | |
Ingvar Jóhannesson | 6 | – | 6 | – | |
Aron Ingi Svansson | 4 | 4 | 0 | – | |
Sigurður Ingi Sigurðsson | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Guðmundur Óskar Guðmundsson | 1 | 1 | – | – | |
Svanur Örn Tómasson | 1 | – | 1 | – | |
Guðmundur Elíasson | 0 | 0 | 0 | – | |
Helgi Sveinn Heimirsson | 0 | 0 | – | – | |
Óskar Björnsson | 0 | 0 | – | – | |
Páll Jónsson | 8 | – | – | 8 | |
Gestur J Ingólfsson | 4 | – | – | 4 |
Street Legal
Name | Total | Egilsstaðir | Akureyri | Akureyri | Hafnarfjörður |
---|---|---|---|---|---|
Steingrímur Bjarnason | 60 | 20 | 20 | 20 | |
Óskar Jónsson | 47 | 17 | 15 | 15 | |
Ágúst Halldórsson | 44 | 15 | 17 | 12 | |
Haukur Birgisson | 17 | – | – | 17 |
Greifatorfæran á Akureyri 2020
Úrslit Sérútbúna
Úrslit Götubíla
Blikk & Tækni Torfæran á Akureyri 2020
Úrslit Sérútbúna
Úrslit Götubíla
Egilsstaðir 2020 - Isavia
Unlimited
Street Legal
Full Scoreboard
Unlimited
Name | Car | Total |
---|---|---|
Ingólfur Guðvarðarson | Guttinn Reborn | 1210 |
Haukur Viðar Einarsson | Hekla | 892 |
Skúli Kristjánsson | Simba | 866 |
Ólafur Bragi Jónsson | Refurinn | 806 |
Stefán Bjarnhéðinsson | Kaldi | 739 |
Helgi Garðarsson | THOR | 718 |
Ásmundur Ingjaldsson | Bomban | 625 |
Aron Ingi Svansson | Stormur | 600 |
Jóhann Gunnlaugsson | Thunderbolt | 550 |
Guðmundur Óskar Guðmundsson | Hammrarinn | 470 |
Sigurður Ingi Sigurðsson | Jiiibbííí | 405 |
Guðmundur Elíasson | Ótemjan | 231 |
Helgi Sveinn Heimirsson | Tímaur | 165 |
Óskar Björnsson | Rollan | 0 |
Street Legal
Name | Car | Total |
---|---|---|
Steingrímur Bjarnason | Strumpurinn | 1250 |
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 885 |
Ágúst Halldórsson | Kölski | 815 |
Full Scoreboard