[su_accordion]
[su_tabs]
[su_tab title=”Unlimited”]
Rank | Name | Car | TOTAL |
---|---|---|---|
1. | Atli Jamil Ásgeirsson | Thunderbolt | 2287 |
2. | Þór Þormar Pálsson | THOR | 2091 |
3. | Geir Evert Grímsson | Sleggjan | 2050 |
4. | Haukur Viðar Einarsson | Hekla | 2017 |
5. | Guðlaugur S. Helgason | Galdragulur | 1831 |
6. | Guðmundur Elíasson | Ótemjan | 1783 |
7. | Ingólfur Guðvarðarson | Guttinn Reborn | 1768 |
8. | Tor-Egil Thorland | Ugly Betty | 1746 |
9. | Guðni Grímsson | Kubbur | 1625 |
10. | Mikal Storflor Johnsen | Pegasus | 1603 |
11. | Roger Fossen | Mad Croc | 1572 |
12. | Ásmundur Ingjaldsson | Bomban | 1532 |
13. | Kristján F. Sæmundsson | Verktakinn | 1373 |
14. | Gísli Gunnar Jónsson | Jeepster | 1212 |
15. | Aron Ingi Svansson | Stormur | 979 |
16. | Daníel G. Ingimundar | Green Thunder | 954 |
17. | Kristmundur Dagsson | Timaur | 865 |
18. | Birgir Sigurðsson | Doktorinn | 620 |
19. | Fjölnir Guðmannsson | Eva | 550 |
20. | Kristján Skjóldal | Eva | 445 |
21. | Svanur Örn Tómasson | Insane |
[su_tab title=”Modified”]
Rank | Name | Car | TOTAL |
---|---|---|---|
1. | Haukur Birgisson | Þeytingur | 1818 |
2. | Bjarki Reynisson | Dýrið | 1790 |
3. | Ole Kristian Øistad | Turbo Troll | 713 |
4. | Sigurjón Guðmarsson | Lille Gutt |
[/su_tabs]
[su_spoiler title=”Unlimited Each Track”]
[su_tabs]
[su_tab title=”Track 7 TIME”]
Name | Time | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Ingólfur Guðvarðar son | 00:33,92 | 338 | 30 | 308 | 1138 |
Atli Jamil Ásgeirsson | 00:37,66 | 300 | 10 | 290 | 1667 |
Aron Ingi Svansson | 00:44,74 | 229 | 40 | 189 | 649 |
Kristján F. Sæmundsson | 00:39,21 | 285 | 10 | 275 | 1133 |
Svanur Örn Tómasson | 0 | 0 | |||
Kristján Skjóldal | 25 | 25 | 25 | ||
Mikal Storflor Johnsen | 00:39,44 | 282 | 20 | 262 | 1143 |
Guðmundur Elíasson | 00:34,11 | 336 | 20 | 316 | 1163 |
Fjölnir Guðmannsson | 550 | ||||
Birgir Sigurðsson | 25 | 620 | |||
Kristmundur Dagsson | 00:44,17 | 235 | 40 | 195 | 865 |
Roger Fossen | 00:37,32 | 304 | 20 | 285 | 1152 |
Þór Þormar Pálsson | 75 | 20 | 55 | 1341 | |
Tor-Egil Thorland | 00:38,25 | 294 | 30 | 264 | 1166 |
Ásmundur Ingjaldsson | 00:39,38 | 283 | 20 | 263 | 1022 |
Gísli Gunnar Jónsson | 25 | 25 | 1212 | ||
Daníel G. Ingimundar | 00:52,60 | 151 | 20 | 131 | 694 |
Guðni Grímsson | 50 | 50 | 1065 | ||
Geir Evert Grímsson | 00:32,68 | 350 | 20 | 330 | 1340 |
Guðlaugur S. Helgason | 00:39,25 | 284 | 40 | 244 | 1431 |
Haukur Viðar Einarsson | 00:40,12 | 276 | 10 | 266 | 1497 |
[su_tab title=”Track 8″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Ingólfur Guðvarðarson | 220 | 60 | 160 | 1298 |
Atli Jamil Ásgeirsson | 350 | 60 | 290 | 1957 |
Aron Ingi Svansson | 210 | 100 | 110 | 759 |
Kristján F. Sæmundsson | 220 | 40 | 180 | 1313 |
Svanur Örn Tómasson | ||||
Kristján Skjóldal | 25 | |||
Mikal Storflor Johnsen | 220 | 100 | 120 | 1263 |
Guðmundur Elíasson | 210 | 100 | 110 | 1273 |
Fjölnir Guðmannsson | 550 | |||
Birgir Sigurðsson | 620 | |||
Kristmundur Dagsson | 865 | |||
Roger Fossen | 230 | 80 | 150 | 1302 |
Þór Þormar Pálsson | 350 | 60 | 290 | 1631 |
Tor-Egil Thorland | 60 | 60 | 1226 | |
Ásmundur Ingjaldsson | 220 | 120 | 100 | 1122 |
Gísli Gunnar Jónsson | 1212 | |||
Daníel G. Ingimundar | 210 | 180 | 30 | 724 |
Guðni Grímsson | 210 | 130 | 80 | 1145 |
Geir Evert Grímsson | 220 | 40 | 180 | 1520 |
Guðlaugur S. Helgason | 40 | 40 | 1471 | |
Haukur Viðar Einarsson | 230 | 60 | 170 | 1677 |
[su_tab title=”Track 9″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Ingólfur Guðvarðar son | 50 | 0 | 50 | 1348 |
Atli Jamil Ásgeirsson | 1957 | |||
Aron Ingi Svansson | 50 | 40 | 10 | 796 |
Kristján F. Sæmundsson | 60 | 60 | 1373 | |
Svanur Örn Tómasson | 0 | |||
Kristján Skjóldal | 80 | 80 | 0 | 25 |
Mikal Storflor Johnsen | 80 | 80 | 0 | 1263 |
Guðmundur Elíasson | 50 | 50 | 1323 | |
Fjölnir Guðmannsson | 550 | |||
Birgir Sigurðsson | 620 | |||
Kristmundur Dagsson | 865 | |||
Roger Fossen | 50 | 40 | 10 | 1312 |
Þór Þormar Pálsson | 50 | 50 | 1681 | |
Tor-Egil Thorland | 210 | 120 | 90 | 1316 |
Ásmundur Ingjaldsson | 50 | 50 | 1172 | |
Gísli Gunnar Jónsson | 1212 | |||
Daníel G. Ingimundar | 50 | 50 | 774 | |
Guðni Grímsson | 50 | 50 | 1195 | |
Geir Evert Grímsson | 60 | 60 | 1580 | |
Guðlaugur S. Helgason | 80 | 100 | 0 | 1471 |
Haukur Viðar Einarsson | 70 | 100 | 0 | 1677 |
[su_tab title=”Track 10″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Ingólfur Guðvarðar son | 250 | 60 | 190 | 1538 |
Atli Jamil Ásgeirsson | 100 | 40 | 60 | 2017 |
Aron Ingi Svansson | 200 | 40 | 160 | 929 |
Kristján F. Sæmundsson | 1373 | |||
Svanur Örn Tómasson | 0 | |||
Kristján Skjóldal | 250 | 80 | 170 | 195 |
Mikal Storflor Johnsen | 250 | 80 | 170 | 1433 |
Guðmundur Elíasson | 230 | 60 | 170 | 1493 |
Fjölnir Guðmannsson | 550 | |||
Birgir Sigurðsson | 620 | |||
Kristmundur Dagsson | 865 | |||
Roger Fossen | 220 | 60 | 160 | 1472 |
Þór Þormar Pálsson | 250 | 70 | 180 | 1861 |
Tor-Egil Thorland | 250 | 120 | 130 | 1446 |
Ásmundur Ingjaldsson | 200 | 40 | 160 | 1332 |
Gísli Gunnar Jónsson | 1212 | |||
Daníel G. Ingimundar | 210 | 150 | 60 | 834 |
Guðni Grímsson | 220 | 100 | 120 | 1315 |
Geir Evert Grímsson | 240 | 40 | 200 | 1780 |
Guðlaugur S. Helgason | 200 | 60 | 140 | 1611 |
Haukur Viðar Einarsson | 230 | 40 | 190 | 1857 |
[su_tab title=”Track 11″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Ingólfur Guðvarðar son | 180 | 60 | 120 | 1658 |
Atli Jamil Ásgeirsson | 100 | 100 | 2117 | |
Aron Ingi Svansson | 150 | 100 | 50 | 979 |
Kristján F. Sæmundsson | 1373 | |||
Svanur Örn Tómasson | 0 | |||
Kristján Skjóldal | 100 | 40 | 60 | 255 |
Mikal Storflor Johnsen | 210 | 150 | 60 | 1493 |
Guðmundur Elíasson | 100 | 100 | 1593 | |
Fjölnir Guðmannsson | 550 | |||
Birgir Sigurðsson | 620 | |||
Kristmundur Dagsson | 865 | |||
Roger Fossen | 100 | 100 | 1572 | |
Þór Þormar Pálsson | 120 | 80 | 40 | 1901 |
Tor-Egil Thorland | 180 | 40 | 140 | 1586 |
Ásmundur Ingjaldsson | 250 | 160 | 90 | 1422 |
Gísli Gunnar Jónsson | 1212 | |||
Daníel G. Ingimundar | 230 | 110 | 120 | 954 |
Guðni Grímsson | 240 | 80 | 160 | 1475 |
Geir Evert Grímsson | 250 | 100 | 150 | 1930 |
Guðlaugur S. Helgason | 110 | 110 | 1721 | |
Haukur Viðar Einarsson | 90 | 40 | 50 | 1907 |
[su_tab title=”Track 12″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Ingólfur Guðvarðar son | 210 | 100 | 110 | 1768 |
Atli Jamil Ásgeirsson | 250 | 80 | 170 | 2287 |
Aron Ingi Svansson | 125 | 140 | 0 | 979 |
Kristján F. Sæmundsson | 1373 | |||
Svanur Örn Tómasson | 0 | |||
Kristján Skjóldal | 250 | 60 | 190 | 445 |
Mikal Storflor Johnsen | 210 | 100 | 110 | 1603 |
Guðmundur Elíasson | 250 | 60 | 190 | 1783 |
Fjölnir Guðmannsson | 550 | |||
Birgir Sigurðsson | 620 | |||
Kristmundur Dagsson | 865 | |||
Roger Fossen | 1573 | |||
Þór Þormar Pálsson | 250 | 60 | 190 | 2091 |
Tor-Egil Thorland | 240 | 80 | 160 | 1746 |
Ásmundur Ingjaldsson | 250 | 140 | 110 | 1532 |
Gísli Gunnar Jónsson | 1212 | |||
Daníel G. Ingimundar | 230 | 240 | 0 | 924 |
Guðni Grímsson | 210 | 60 | 150 | 1625 |
Geir Evert Grímsson | 250 | 130 | 120 | 2050 |
Guðlaugur S. Helgason | 150 | 40 | 110 | 1831 |
Haukur Viðar Einarsson | 150 | 40 | 110 | 2017 |
[/su_tabs]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Modified Each Track”]
[su_tabs]
[su_tab title=”Track 7 TIME”]
Name | Time | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Bjarki Reynisson | 00:55,65 | 300 | 10 | 290 | 1270 |
Haukur Birgisson | 00:50,61 | 350 | 10 | 340 | 1198 |
Sigurjón Guðmarsson | |||||
Ole Kristian Øistad | 00:57,35 | 283 | 30 | 253 | 373 |
[su_tab title=”Track 8″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Bjarki Reynisson | 200 | 90 | 110 | 1380 |
Haukur Birgisson | 200 | 40 | 160 | 1358 |
Sigurjón Guðmarsson | ||||
Ole Kristian Øistad | 130 | 100 | 30 | 403 |
[su_tab title=”Track 9″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Bjarki Reynisson | 50 | 50 | 1430 | |
Haukur Birgisson | 40 | 40 | 1398 | |
Sigurjón Guðmarsson | ||||
Ole Kristian Øistad | 50 | 40 | 10 | 413 |
[su_tab title=”Track 10″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Bjarki Reynisson | 210 | 60 | 150 | 1580 |
Haukur Birgisson | 200 | 40 | 160 | 1558 |
Sigurjón Guðmarsson | ||||
Ole Kristian Øistad | 240 | 120 | 120 | 533 |
[su_tab title=”Track 11″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Bjarki Reynisson | 110 | 110 | 1690 | |
Haukur Birgisson | 110 | 110 | 1668 | |
Sigurjón Guðmarsson | ||||
Ole Kristian Øistad | 170 | 80 | 90 | 623 |
[su_tab title=”Track 12″]
Name | Length | Penalty | Total in Track | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Bjarki Reynisson | 100 | 100 | 1790 | |
Haukur Birgisson | 210 | 60 | 150 | 1818 |
Sigurjón Guðmarsson | ||||
Ole Kristian Øistad | 230 | 140 | 90 | 713 |
[/su_tabs]
[/su_spoiler]