Sindratorfæran á Hellu fór fram 6. Maí sl og voru alls 23 keppendur skráðir til leiks. 21 í sérútbúnum flokki og 2 í sérútbúnum götubíla flokki.
Hér má sjá úrslitin frá keppninni í heild sinni og braut fyrir braut. (ath úrslit eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur)
Stig til Íslandsmeistara eftir 1. umferð Íslandsmótsins í Torfæru
Sæti | Bíll / Keppandi | Heildarstig |
---|---|---|
1. | Skúli Kristjáns | Simbi | 20 |
2. | Geir Evert | Sleggjan | 17 |
3. | Ingvar Jóhannes | Víkingurinn | 15 |
4. | Snorri Þór | Kórdrengurinn | 12 |
5. | Þór Þormar | THOR | 10 |
6. | Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 8 |
7. | Andri Már | Kúrekinn | 6 |
8. | Páll Jóns | Rollan | 4 |
9. | Ingi Már | Smiðjubomban | 2 |
10. | Sævar Benónýs | Móri | 1 |
Sindratorfæran á Hellu 6. Maí 2023
Total
1. Track
2. Track
3. Track
4. Track
5. Track
6. Track
Total
Sæti | Nafn / Bíll | Heildarstig |
---|---|---|
Sérútbúnir | ||
1. | Skúli Kristján | Simbi | 1628 |
2. | Geir Evert | Sleggjan | 1587 |
3. | Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 1579 |
4. | Snorri Þór | Kórdrengurinn | 1502 |
5. | Þór Þormar | THOR | 1442 |
6. | Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 1433 |
7. | Andri Már | Kúrekinn | 1312 |
8. | Páll Jónsson | Rollan | 1194 |
9. | Ingi Már | Smiðjubomban | 1189 |
10. | Sævar Benónýss. | Móri | 1143 |
11. | Jón Reynir | Thunderbolt | 1115 |
12. | Haukur Viðar | Hekla | 1091 |
13. | Guðmundur Elíass | Ótemjan | 1082 |
14. | Þórður Atli | Spaðinn | 951 |
15. | Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 730 |
16. | Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 696 |
17. | Guðlaugur Helgason | Olsen | 676 |
18. | Grímur Helguson | Brjála Frænka | 588 |
19. | Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 435 |
20. | Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 150 |
21. | Aron Ingi | Insane | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | ||
1. | Óskar Jónsson | Úlfurinn | 1210 |
1. Track
Nafn / Bíll | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track |
---|---|---|---|
Sérútbúnir | |||
Skúli Kristján | Simbi | 350 | 60 | 290 |
Geir Evert | Sleggjan | 220 | 0 | 220 |
Andri Már | Kúrekinn | 230 | 20 | 210 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 230 | 20 | 210 |
Þór Þormar | THOR | 230 | 40 | 190 |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 220 | 60 | 160 |
Þórður Atli | Spaðinn | 140 | 0 | 140 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 140 | 0 | 140 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 140 | 0 | 140 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 130 | 0 | 130 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 230 | 100 | 130 |
Páll Jónsson | Rollan | 130 | 0 | 130 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 120 | 0 | 120 |
Haukur Viðar | Hekla | 160 | 40 | 120 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 120 | 0 | 120 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 120 | 0 | 120 |
Sævar Benónýss. | Móri | 220 | 100 | 120 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 110 | 0 | 110 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 120 | 20 | 100 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 110 | 40 | 70 |
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | |||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 120 | 0 | 120 |
2. Track
Nafn / Bíll | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | ||||
Skúli Kristján | Simbi | 80 | 0 | 80 | 370 |
Haukur Viðar | Hekla | 350 | 100 | 250 | 370 |
Geir Evert | Sleggjan | 80 | 0 | 80 | 300 |
Andri Már | Kúrekinn | 160 | 80 | 80 | 290 |
Þór Þormar | THOR | 80 | 0 | 80 | 270 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 80 | 40 | 40 | 250 |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 80 | 0 | 80 | 240 |
Þórður Atli | Spaðinn | 90 | 0 | 90 | 230 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 80 | 0 | 80 | 220 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 80 | 0 | 80 | 210 |
Sævar Benónýss. | Móri | 80 | 0 | 80 | 200 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 60 | 0 | 60 | 180 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 40 | 0 | 40 | 180 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 40 | 0 | 40 | 170 |
Páll Jónsson | Rollan | 80 | 40 | 40 | 170 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 60 | 0 | 60 | 170 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 80 | 40 | 40 | 160 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 40 | 0 | 40 | 160 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 50 | 0 | 50 | 150 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 80 | 0 | 80 | 150 |
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | ||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 80 | 0 | 80 | 200 |
3. Track
Nafn / Bíll | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | ||||
Skúli Kristján | Simbi | 350 | 30 | 320 | 690 |
Geir Evert | Sleggjan | 350 | 20 | 330 | 630 |
Þór Þormar | THOR | 350 | 0 | 350 | 620 |
Haukur Viðar | Hekla | 250 | 40 | 210 | 580 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 350 | 10 | 340 | 560 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 350 | 40 | 310 | 560 |
Sævar Benónýss. | Móri | 350 | 0 | 350 | 550 |
Andri Már | Kúrekinn | 350 | 100 | 250 | 540 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 350 | 0 | 350 | 530 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 350 | 20 | 330 | 510 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 350 | 30 | 320 | 490 |
Páll Jónsson | Rollan | 350 | 60 | 290 | 460 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 350 | 60 | 290 | 450 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 240 | 0 | 240 | 400 |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 180 | 20 | 160 | 400 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 80 | 0 | 80 | 290 |
Þórður Atli | Spaðinn | 60 | 0 | 60 | 290 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 90 | 0 | 90 | 260 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 80 | 0 | 80 | 230 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 0 | 0 | 0 | 150 |
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | ||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 240 | 0 | 240 | 440 |
4. Track
Nafn / Bíll | Tími / Time | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | |||||
Skúli Kristján | Simbi | 00:40,31 | 321 | 0 | 321 | 1011 |
Geir Evert | Sleggjan | 00:39,72 | 327 | 10 | 317 | 947 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 00:36,78 | 350 | 0 | 350 | 910 |
Þór Þormar | THOR | 00:46,03 | 264 | 0 | 264 | 884 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 00:41,13 | 313 | 10 | 303 | 863 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 00:37,38 | 340 | 10 | 340 | 850 |
Sævar Benónýss. | Móri | 00:43,50 | 289 | 10 | 279 | 829 |
Andri Már | Kúrekinn | 00:46,22 | 262 | 20 | 242 | 782 |
Páll Jónsson | Rollan | 00:39,50 | 329 | 20 | 309 | 769 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 00:44,47 | 279 | 10 | 269 | 759 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 00:49,34 | 230 | 0 | 230 | 680 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 00:41,44 | 309 | 30 | 279 | 679 |
Haukur Viðar | Hekla | 50 | 0 | 50 | 630 | |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 00:44,75 | 276 | 50 | 226 | 626 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 75 | 0 | 75 | 605 | |
Þórður Atli | Spaðinn | 00:42,41 | 300 | 10 | 290 | 580 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 00:44,18 | 276 | 20 | 256 | 546 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 00:47,85 | 245 | 40 | 205 | 435 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 00:52,60 | 198 | 20 | 178 | 438 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 0 | 0 | 0 | 150 |
|
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sérútbúnir Götubílar | |||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 00:45,56 | 350 | 30 | 320 | 760 |
5. Track
Nafn / Bíll | Tími / Time | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | |||||
Skúli Kristján | Simbi | 00:31,10 | 327 | 0 | 327 | 1338 |
Geir Evert | Sleggjan | 00:28,75 | 350 | 0 | 350 | 1297 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 00:29,81 | 339 | 0 | 339 | 1249 |
Þór Þormar | THOR | 00:30,91 | 328 | 0 | 328 | 1212 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 00:29,71 | 340 | 0 | 340 | 1203 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 00:31,56 | 322 | 0 | 322 | 1172 |
Páll Jónsson | Rollan | 00:32,28 | 315 | 0 | 315 | 1084 |
Sævar Benónýss. | Móri | 00:45,38 | 184 | 0 | 184 | 1013 |
Andri Már | Kúrekinn | 00:44,75 | 190 | 0 | 190 | 972 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 00:42,47 | 213 | 0 | 213 | 972 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 00:34,72 | 290 | 10 | 280 | 959 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 00:38,25 | 255 | 0 | 255 | 935 |
Haukur Viðar | Hekla | 00:33,66 | 301 | 0 | 301 | 931 |
Þórður Atli | Spaðinn | 00:37,68 | 261 | 0 | 261 | 841 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 00:50,59 | 150 | 0 | 150 | 696 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 75 | 0 | 75 | 680 | |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 50 | 0 | 50 | 676 | |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 01:08,79 | 150 | 0 | 150 | 588 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
|
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 0 | 0 | 0 | 150 |
|
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sérútbúnir Götubílar | |||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 00:39,69 | 350 | 0 | 350 | 1110 |
6. Track
Nafn / Bíll | Lengd / Length | Mínus / Minus | Heild í braut / Total in track | Heild / Total |
---|---|---|---|---|
Sérútbúnir | ||||
Skúli Kristján | Simbi | 350 | 60 | 290 | 1628 |
Geir Evert | Sleggjan | 350 | 60 | 290 | 1587 |
Ingvar Jóhanness. | Víkingur | 350 | 20 | 330 | 1579 |
Snorri Þór | Kórdrengurinn | 350 | 20 | 330 | 1502 |
Þór Þormar | THOR | 350 | 120 | 230 | 1442 |
Finnur Aðalbjörns | Refurinn | 350 | 120 | 230 | 1433 |
Andri Már | Kúrekinn | 350 | 10 | 340 | 1312 |
Páll Jónsson | Rollan | 190 | 80 | 110 | 1194 |
Ingi Már | Smiðjubomban | 350 | 120 | 230 | 1189 |
Sævar Benónýss. | Móri | 170 | 40 | 130 | 1143 |
Jón Reynir | Thunderbolt | 180 | 0 | 180 | 1115 |
Haukur Viðar | Hekla | 180 | 20 | 160 | 1091 |
Guðmundur Elíass | Ótemjan | 170 | 60 | 110 | 1082 |
Þórður Atli | Spaðinn | 230 | 120 | 110 | 951 |
Bjarnþór Elíass. | Olsen Olsen | 170 | 120 | 50 | 730 |
Daníel Ingimundar. | Green Thunder | 0 | 0 | 0 | 696 |
Guðlaugur Helgason | Olsen | 0 | 0 | 0 | 676 |
Grímur Helguson | Brjála Frænka | 0 | 0 | 0 | 588 |
Fjölnir Guðmanns | Eva 2,0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
Guðbjörn Grímsson | Katla Turbo | 0 | 0 | 0 | 150 |
Aron Ingi | Insane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérútbúnir Götubílar | ||||
Óskar Jónsson | Úlfurinn | 140 | 40 | 100 | 1210 |