Katlatrack Torfæran fór fram Laugardaginn 29. Júlí í nýjum gryfjum við Svínavatn og voru alls skráðir 20 keppendur skráðir í sérútbúna flokk.
Hér má sjá úrslit frá keppninni í heild sinni og braut fyrir braut. (ath úrslit eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur)
Braut 1
Braut 2
Braut 3
Braut 4
Braut 5
Braut 6
Braut 1
Nafn | Lengd | Mínus | Heild í braut |
---|---|---|---|
Andri Már Sveinsson | 350 | 40 | 310 |
Skúli Kristjánsson | 350 | 40 | 310 |
Hafsteinn Þorvaldsson | 220 | 30 | 190 |
Ingvar Jóhannesson | 350 | 60 | 290 |
Geir Evert Grímsson | 350 | 120 | 230 |
Atli Jamil | 350 | 20 | 330 |
Svanur Örn Tómasson | 350 | 40 | 310 |
Grímur Helguson | 220 | 60 | 160 |
Daníel Ingi Daníelsson | 350 | 60 | 290 |
Jón Reynir Andrésson | 350 | 60 | 290 |
Ægir Þormar Pálsson | 230 | 20 | 210 |
Guðmundur Elíasson | 350 | 60 | 290 |
Elfar Harðarson | 350 | 40 | 310 |
Jónas Karl Sigurðsson | 60 | 0 | 60 |
Jón Gísli Benónýsson | 220 | 40 | 180 |
Finnur Aðalbjörnsson | 350 | 60 | 290 |
Bogi S Kristjánsson | 0 | 0 | 0 |
Finnur Bárðarson | 80 | 0 | 80 |
Þorvaldur Matthíasson | 90 | 0 | 90 |
Braut 2
Nafn | Lengd | Mínus | Heild í braut | Heild í keppni |
---|---|---|---|---|
Andri Már Sveinsson | 120 | 60 | 60 | 370 |
Skúli Kristjánsson | 20 | 0 | 20 | 330 |
Hafsteinn Þorvaldsson | 40 | 40 | 0 | 190 |
Ingvar Jóhannesson | 350 | 80 | 270 | 560 |
Geir Evert Grímsson | 130 | 40 | 90 | 320 |
Atli Jamil | 350 | 90 | 260 | 590 |
Svanur Örn Tómasson | 110 | 90 | 20 | 330 |
Grímur Helguson | 80 | 80 | 0 | 160 |
Daníel Ingi Daníelsson | 50 | 0 | 50 | 340 |
Jón Reynir Andrésson | 80 | 60 | 20 | 310 |
Ægir Þormar Pálsson | 350 | 80 | 270 | 480 |
Guðmundur Elíasson | 70 | 20 | 50 | 340 |
Elfar Harðarson | 40 | 0 | 40 | 350 |
Jónas Karl Sigurðsson | 40 | 0 | 40 | 100 |
Jón Gísli Benónýsson | 80 | 40 | 40 | 220 |
Finnur Aðalbjörnsson | 350 | 1000 | 250 | 450 |
Bogi S Kristjánsson | 40 | 10 | 30 | 30 |
Finnur Bárðarson | 30 | 0 | 30 | 110 |
Þorvaldur Matthíasson | 210 | 60 | 150 | 240 |
Braut 3
Nafn | Lengd | Mínus | Heild í braut | Heild í keppni |
---|---|---|---|---|
Andri Már Sveinsson | 230 | 40 | 190 | 560 |
Skúli Kristjánsson | 240 | 60 | 180 | 510 |
Hafsteinn Þorvaldsson | 210 | 60 | 150 | 340 |
Ingvar Jóhannesson | 350 | 80 | 270 | 890 |
Geir Evert Grímsson | 240 | 60 | 180 | 500 |
Atli Jamil | 230 | 60 | 170 | 760 |
Svanur Örn Tómasson | 230 | 60 | 170 | 500 |
Grímur Helguson | 230 | 80 | 150 | 310 |
Daníel Ingi Daníelsson | 210 | 60 | 150 | 490 |
Jón Reynir Andrésson | 220 | 0 | 220 | 530 |
Ægir Þormar Pálsson | 210 | 0 | 210 | 690 |
Guðmundur Elíasson | 220 | 0 | 220 | 560 |
Elfar Harðarson | 210 | 60 | 150 | 500 |
Jónas Karl Sigurðsson | 210 | 0 | 210 | 310 |
Jón Gísli Benónýsson | 210 | 40 | 170 | 390 |
Finnur Aðalbjörnsson | 220 | 20 | 200 | 740 |
Bogi S Kristjánsson | 210 | 20 | 190 | 220 |
Finnur Bárðarson | 0 | 0 | 0 | 110 |
Þorvaldur Matthíasson | 210 | 0 | 210 | 450 |
Braut 4
Nafn | Lengd | Mínus | Heild í braut | Heild í keppni |
---|---|---|---|---|
Andri Már Sveinsson | 230 | 0 | 230 | 790 |
Skúli Kristjánsson | 220 | 0 | 220 | 730 |
Hafsteinn Þorvaldsson | 190 | 0 | 190 | 530 |
Ingvar Jóhannesson | 230 | 0 | 230 | 1060 |
Geir Evert Grímsson | 220 | 0 | 220 | 720 |
Atli Jamil | 240 | 0 | 240 | 1000 |
Svanur Örn Tómasson | 230 | 0 | 230 | 830 |
Grímur Helguson | 190 | 0 | 190 | 50 |
Daníel Ingi Daníelsson | 180 | 0 | 180 | 670 |
Jón Reynir Andrésson | 180 | 0 | 180 | 710 |
Ægir Þormar Pálsson | 250 | 0 | 250 | 940 |
Guðmundur Elíasson | 220 | 0 | 220 | 780 |
Elfar Harðarson | 220 | 0 | 220 | 720 |
Jónas Karl Sigurðsson | 180 | 0 | 180 | 490 |
Jón Gísli Benónýsson | 190 | 0 | 190 | 580 |
Finnur Aðalbjörnsson | 230 | 0 | 230 | 970 |
Bogi S Kristjánsson | 190 | 0 | 190 | 410 |
Finnur Bárðarson | 0 | 0 | 0 | 110 |
Þorvaldur Matthíasson | 190 | 0 | 190 | 640 |
Braut 5
Nafn | Lengd | Mínus | Heild í braut | Heild í keppni |
---|---|---|---|---|
Andri Már Sveinsson | 130 | 20 | 110 | 900 |
Skúli Kristjánsson | 170 | 0 | 170 | 900 |
Hafsteinn Þorvaldsson | 130 | 0 | 130 | 660 |
Ingvar Jóhannesson | 140 | 0 | 140 | 1200 |
Geir Evert Grímsson | 130 | 0 | 130 | 850 |
Atli Jamil | 160 | 0 | 160 | 1160 |
Svanur Örn Tómasson | 0 | 0 | 0 | 730 |
Grímur Helguson | 130 | 40 | 90 | 590 |
Daníel Ingi Daníelsson | 130 | 40 | 90 | 760 |
Jón Reynir Andrésson | 140 | 0 | 140 | 850 |
Ægir Þormar Pálsson | 0 | 0 | 0 | 940 |
Guðmundur Elíasson | 50 | 0 | 50 | 830 |
Elfar Harðarson | 110 | 20 | 90 | 810 |
Jónas Karl Sigurðsson | 100 | 0 | 100 | 590 |
Jón Gísli Benónýsson | 120 | 0 | 120 | 700 |
Finnur Aðalbjörnsson | 80 | 0 | 80 | 1050 |
Bogi S Kristjánsson | 110 | 0 | 110 | 520 |
Finnur Bárðarson | 0 | 0 | 0 | 110 |
Þorvaldur Matthíasson | 90 | 0 | 90 | 730 |
Braut 6
Nafn | Tími | Bónusstig | Lengd | Mínus | Heild í braut | Heild í keppni |
---|---|---|---|---|---|---|
Andri Már Sveinsson | 150 | 60 | 90 | 990 | ||
Skúli Kristjánsson | 00:32,80 | 0 | 350 | 20 | 330 | 1230 |
Hafsteinn Þorvaldsson | 180 | 120 | 60 | 720 | ||
Ingvar Jóhannesson | 00:26,16 | 150 | 350 | 40 | 460 | 1660 |
Geir Evert Grímsson | 00:28,70 | 100 | 350 | 20 | 430 | 1280 |
Atli Jamil | 00:42,05 | 0 | 350 | 70 | 280 | 1440 |
Svanur Örn Tómasson | 0 | 0 | 0 | 730 | ||
Grímur Helguson | 250 | 60 | 190 | 780 | ||
Daníel Ingi Daníelsson | 150 | 60 | 190 | 850 | ||
Jón Reynir Andrésson | 00:33,45 | 0 | 350 | 20 | 330 | 1180 |
Ægir Þormar Pálsson | 0 | 0 | 0 | 940 | ||
Guðmundur Elíasson | 220 | 140 | 80 | 910 | ||
Elfar Harðarson | 150 | 80 | 70 | 880 | ||
Jónas Karl Sigurðsson | 00:46,10 | 0 | 350 | 80 | 270 | 860 |
Jón Gísli Benónýsson | 150 | 80 | 70 | 770 | ||
Finnur Aðalbjörnsson | 00:30,50 | 50 | 350 | 80 | 320 | 1370 |
Bogi S Kristjánsson | 150 | 100 | 50 | 570 | ||
Finnur Bárðarson | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
Þorvaldur Matthíasson | 120 | 80 | 40 | 770 |