Heildarstig má finna hér að neðan
Sérútbúnir | UNLIMITED
| TOTAL | Braut 1 | Braut 2 | Braut 3 | Braut 4 | Braut 5 | Braut 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnur Aðalbjörnsson | 1830 | 310 | 300 | 290 | 350 | 350 | 230 |
| Bjarnþór Elíasson | 1800 | 330 | 350 | 200 | 350 | 220 | 350 |
| Atli Jamil | 1710 | 310 | 240 | 230 | 350 | 340 | 240 |
| Guðlaugur Sindri Helgason | 1630 | 270 | 350 | 240 | 170 | 350 | 250 |
| Andri Már Sveinsson | 1580 | 300 | 180 | 190 | 350 | 310 | 250 |
| Guðmundur Elíasson | 1570 | 210 | 350 | 250 | 170 | 350 | 240 |
| Ingvar Jóhannesson | 1550 | 180 | 250 | 190 | 330 | 350 | 250 |
| Ingi Már Björnsson | 1400 | 250 | 230 | 230 | 230 | 220 | 240 |
| Páll Skjóldal Jónsson | 1180 | 70 | 220 | 160 | 310 | 330 | 90 |
| Grímur Helguson | 990 | 0 | 160 | 180 | 250 | 180 | 220 |
| Björn Vignir Ingason | 900 | 30 | 160 | 270 | 250 | 150 | 40 |
| Árni Pálsson | 890 | 70 | 170 | 190 | 200 | 160 | 100 |
| Þór Þormar Pálsson | 860 | 40 | 240 | 170 | 0 | 160 | 250 |
| Sævar Benónýsson | 810 | 110 | 220 | 80 | 190 | 210 | 0 |
| Gunnar Guðjónsson | 640 | 80 | 130 | 40 | 120 | 270 | 0 |
| Eðvald Orri Guðmundsson | 620 | 40 | 190 | 70 | 160 | 160 | 0 |
| Gunnar Valgeir Reynisson | 610 | 0 | 310 | 30 | 180 | 40 | 50 |
| Daníel Ingi Daníelsson | 605 | 90 | 170 | 40 | 85 | 170 | 50 |
| Finnur Bárðarson | 490 | 0 | 160 | 0 | 150 | 140 | 40 |
| Jón Örn Ingileifsson | 470 | 230 | 240 | 0 | - | - | - |
| Jón Arnar Jónsson | 360 | 50 | 0 | 80 | 140 | 90 | 0 |
| Gunnar Gauti Valgeirsson | 260 | 100 | 90 | 70 | - | - | - |
| Aron Ingi Svansson | 220 | 120 | 100 | 0 | - | - | - |
| Sigurður Gýmir Bjartmarsson | 65 | 50 | 0 | 15 | 0 | - | - |

