Heildarstig út HÓTEL KRÍU TORFÆRUNNI má finna hér að neðan
| TOTAL | Braut 1 | Braut 2 | Braut 3 | Braut 4 | Braut 5 | Braut 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgi Heiðar Jóhannesson | 1320 | 160 | 250 | 250 | 150 | 210 | 300 |
| Sævar Páll Stefánsson | 1240 | 230 | 250 | 230 | 160 | 150 | 220 |
| Finnur Bárðarson | 1020 | 190 | 180 | 150 | 170 | 150 | 180 |
| TOTAL | Braut 1 | Braut 2 | Braut 3 | Braut 4 | Braut 5 | Braut 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarnþór Elíasson | 2010 | 310 | 350 | 340 | 330 | 330 | 350 |
| Atli Jamil | 1950 | 330 | 330 | 340 | 310 | 290 | 350 |
| Grétar Óli Ingþórsson | 1810 | 350 | 310 | 310 | 290 | 200 | 350 |
| Finnur Aðalbjörnsson | 1780 | 250 | 290 | 350 | 290 | 250 | 350 |
| Þór Þormar Pálsson | 1780 | 250 | 290 | 290 | 290 | 310 | 350 |
| Páll Skjóldal Jónsson | 1760 | 230 | 310 | 340 | 190 | 340 | 350 |
| Kristján Finnur Sæmundsson | 1740 | 350 | 290 | 340 | 130 | 350 | 280 |
| Ingvar Jóhannesson | 1730 | 250 | 310 | 340 | 150 | 330 | 350 |
| Guðlaugur Sindri Helgason | 1720 | 230 | 350 | 340 | 270 | 180 | 350 |
| Daníel G. Ingimundarson | 1720 | 350 | 180 | 310 | 270 | 270 | 340 |
| Andri Már Sveinsson | 1680 | 250 | 150 | 320 | 290 | 320 | 350 |
| Guðmundur Elíasson | 1650 | 350 | 330 | 290 | 270 | 60 | 350 |
| Ingi Már Björnsson | 1610 | 230 | 300 | 250 | 170 | 310 | 350 |
| Aron Ingi Svansson | 1570 | 350 | 160 | 280 | 180 | 260 | 340 |
| Sveinn Skorri Skarphéðinsson | 1550 | 290 | 310 | 200 | 270 | 180 | 300 |
| Gunnlaugur Gunnlaugsson | 1430 | 200 | 180 | 320 | 210 | 190 | 330 |
| Sævar Benónýsson | 1420 | 250 | 100 | 330 | 230 | 160 | 350 |
| Grímur Helguson | 1230 | 350 | 0 | 340 | 80 | 180 | 280 |
| Eðvald Orri Guðmundsson | 1160 | 250 | 190 | 190 | 180 | 210 | 140 |
| Sigurður Gýmir Bjartmarsson | 330 | 0 | 0 | 230 | 100 | 0 | 0 |
| Gunnar Gauti Valgeirsson | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

