Íslandsmeistaramót 2020
Icelandic Championship 2020
Eldri Íslandsmeistaramót
Götubílar
Street Legal
Nafn | Stig | Egilsstaðir | Akureyri | Akureyri | Hafnarfjörður |
---|---|---|---|---|---|
Steingrímur Bjarnason | 60 | 20 | 20 | 20 | |
Óskar Jónsson | 47 | 17 | 15 | 15 | |
Ágúst Halldórsson | 44 | 15 | 17 | 12 |
Sérútbúnir
Unlimited Class
Nafn | Stig | Egilsstaðir | Akureyri | Akureyri | Hafnarfjörður | Hella | Akranes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingólfur Guðvarðarson | 55 | 20 | 15 | 20 | |||
Haukur Viðar Einarsson | 46 | 17 | 12 | 17 | |||
Skúli Kristjánsson | 37 | 15 | 20 | 2 | |||
Ásmundur Ingjaldsson | 33 | 6 | 17 | 10 | |||
Ólafur Bragi Jónsson | 27 | 12 | - | 15 | |||
Finnur Aðalbjörnsson | 22 | - | 10 | 12 | |||
Stefán Bjarnhéðinsson | 19 | 10 | 8 | 1 | |||
Páll Jónsson | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
Helgi Garðarsson | 8 | 0 | 8 | - | |||
Haukur Þorvaldsson | 6 | - | - | 6 | |||
Jóhann Gunnlaugsson | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
Ingvar Jóhannesson | 6 | - | 6 | - | |||
Gestur J Ingólfsson | 4 | - | 0 | 4 | |||
Aron Ingi Svansson | 4 | 4 | 0 | - | |||
Sigurður Ingi Sigurðsson | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Guðmundur Guðmundsson | 1 | 1 | - | - | |||
Svanur Örn Tómasson | 1 | - | 1 | - | |||
Guðmundur Elíasson | 0 | 0 | 0 | - | |||
Helgi Sveinn Heimisson | 0 | - | 0 | - |
2019