
Vinsamlega virðið sóttvarnarreglur og þær hólfaskiptingar sem eru á svæðinu. Nokkur hólf verða á svæðinu með 200 manns í hverju og eins meters reglan við líði.
Höldum fjarlægð og veikir vinsamlega verið heima. Fylgið fyrirmælum starfsfólks á svæðinu, sýnum skynsemi og virðum hvert annað. Áhorfendur hafa ekki aðgang að pittsvæði ökumanna, hvorki fyrir keppni né eftir hana. Vonum að þið sýnið þessu skilning og að við hjálpumst öll að við að láta keppnina ganga upp og njóta dagsins.
Bestu þakkir, Starfsfólk Bílaklúbbs Akureyrar
Hér getur þú skoðað stigagjöfina frá Greifatorfærunni á Akureyri í beinni!
Endilega munið að nota myllumerkin #FOIceland og #Greifatorfæran á öllum samfélagsmiðlum!
Úrslit Götubíla eftir 6 brautir
Sæti | Bíll / Keppandi | Heildarstig |
---|---|---|
1. | Strumpurinn | 2010 |
2. | Þeytingur | 1828 |
3. | Úlfurinn | 1591 |
4. | Kölski | 670 |
Úrslit Sérútbúna eftir 6 brautir
Sæti | Bíll / Keppandi | Heildarstig |
---|---|---|
1. | Guttinn Reborn | 1529 |
2. | Hekla | 1429 |
3. | Refurinn | 1160 |
4. | Þórdrengurinn | 1073 |
5. | Bomban | 1024 |
6. | Rollan | 961 |
7. | Sápan | 805 |
8. | Draumurinn | 793 |
9. | Simbi | 755 |
10. | Kaldi | 755 |
11. | Thunderbolt | 510 |
12. | Jiiibbííí | 495 |
13. | Hammrarinn | 130 |
Braut 1
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þeytingur | 350 | 20 | 330 | 330 |
Úlfurinn | 350 | 180 | 170 | 170 |
Kölski | 350 | 40 | 310 | 310 |
Strumpurinn | 350 | 0 | 350 | 350 |
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hammrarinn | 80 | 40 | 20 | 40 |
Simbi | 130 | 0 | 130 | 130 |
Refurinn | 220 | 40 | 180 | 180 |
Guttinn Reborn | 350 | 80 | 270 | 270 |
Sápan | 100 | 0 | 100 | 100 |
Draumurinn | 140 | 50 | 90 | 90 |
Rollan | 140 | 40 | 100 | 100 |
Kaldi | 80 | 0 | 80 | 80 |
Hekla | 350 | 100 | 250 | 250 |
Bomban | 140 | 0 | 140 | 140 |
Jiiibbííí | 60 | 40 | 20 | 20 |
Þórdrengurinn | 170 | 80 | 90 | 90 |
Thunderbolt | 120 | 50 | 70 | 70 |
Braut 2
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þeytingur | 350 | 20 | 330 | 660 |
Úlfurinn | 350 | 20 | 330 | 500 |
Kölski | 350 | 40 | 310 | 620 |
Strumpurinn | 350 | 0 | 350 | 700 |
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hammrarinn | sleppir braut | 40 | ||
Simbi | 80 | 10 | 70 | 200 |
Refurinn | 220 | 160 | 60 | 240 |
Guttinn Reborn | 210 | 60 | 150 | 420 |
Sápan | 50 | 0 | 50 | 150 |
Draumurinn | 160 | 100 | 60 | 150 |
Rollan | 170 | 120 | 50 | 150 |
Kaldi | 0 | 0 | 0 | 80 |
Hekla | 220 | 40 | 180 | 430 |
Bomban | 210 | 100 | 110 | 250 |
Jiiibbííí | 200 | 160 | 40 | 60 |
Þórdrengurinn | 210 | 140 | 70 | 160 |
Thunderbolt | 80 | 60 | 20 | 90 |
Braut 3 (Tímabraut)
Bíll / Keppandi | Tími | Refsing | Lengd | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Þeytingur | 01:23,70 | 0 | 348 | 348 | 1008 |
Úlfurinn | 01:31,38 | 10 | 271 | 261 | 761 |
Kölski | - | 0 | 50 | 50 | 670 |
Strumpurinn | 01:23,49 | 0 | 350 | 350 | 1050 |
Bíll / Keppandi | Tími | Refsing | Lengd | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hammrarinn | - | 0 | 50 | 50 | 90 |
Simbi | 01:04,29 | 0 | 245 | 245 | 445 |
Refurinn | 00:53,81 | 10 | 350 | 340 | 580 |
Guttinn Reborn | 00:56,95 | 0 | 319 | 319 | 739 |
Sápan | 01:04,32 | 10 | 245 | 235 | 385 |
Draumurinn | 01:00,48 | 10 | 283 | 273 | 423 |
Rollan | 01:06,72 | 10 | 221 | 211 | 361 |
Kaldi | 01:10,29 | 30 | 185 | 155 | 235 |
Hekla | 01:00,88 | 10 | 279 | 269 | 699 |
Bomban | 01:06,38 | 30 | 224 | 194 | 444 |
Jiiibbííí | - | 0 | 75 | 75 | 135 |
Þórdrengurinn | 00:57,50 | 10 | 313 | 303 | 463 |
Thunderbolt | 01:38,87 | 0 | 150 | 150 | 240 |
Braut 4
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þeytingur | 350 | 10 | 340 | 1348 |
Úlfurinn | 350 | 60 | 290 | 1051 |
Kölski | ||||
Strumpurinn | 350 | 0 | 350 | 1400 |
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hammrarinn | 130 | |||
Simbi | 350 | 40 | 310 | 755 |
Refurinn | 250 | 40 | 210 | 790 |
Guttinn Reborn | 350 | 80 | 270 | 1009 |
Sápan | 220 | 30 | 190 | 575 |
Draumurinn | 350 | 100 | 250 | 673 |
Rollan | 210 | 80 | 130 | 491 |
Kaldi | 210 | 80 | 130 | 365 |
Hekla | 250 | 40 | 210 | 909 |
Bomban | 250 | 0 | 250 | 694 |
Jiiibbííí | 160 | 20 | 140 | 275 |
Þórdrengurinn | 350 | 80 | 270 | 733 |
Thunderbolt | 250 | 130 | 120 | 360 |
Braut 5
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þeytingur | 350 | 80 | 270 | 1618 |
Úlfurinn | 350 | 20 | 330 | 1381 |
Kölski | Dottinn út | 670 | ||
Strumpurinn | 350 | 20 | 330 | 1730 |
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hammrarinn | Dottinn út | 130 | ||
Simbi | Dottinn út | 755 | ||
Refurinn | 170 | 0 | 170 | 960 |
Guttinn Reborn | 350 | 60 | 290 | 1299 |
Sápan | 180 | 20 | 160 | 735 |
Draumurinn | ||||
Rollan | 220 | 40 | 180 | 671 |
Kaldi | 250 | 60 | 190 | 555 |
Hekla | 350 | 60 | 290 | 1199 |
Bomban | 170 | 40 | 130 | 824 |
Jiiibbííí | 170 | 40 | 130 | 405 |
Þórdrengurinn | 220 | 50 | 170 | 903 |
Thunderbolt | 50 | 0 | 50 | 410 |
Braut 6
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þeytingur | 230 | 20 | 210 | 1828 |
Úlfurinn | 230 | 20 | 210 | 1591 |
Kölski | 670 | |||
Strumpurinn | 350 | 70 | 280 | 2010 |
Bíll / Keppandi | Lengd | Refsing | Samtals | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hammrarinn | Dottinn út | 130 | ||
Simbi | Dottinn út | 755 | ||
Refurinn | 240 | 40 | 200 | 1160 |
Guttinn Reborn | 350 | 120 | 230 | 1529 |
Sápan | 170 | 100 | 70 | 805 |
Draumurinn | 180 | 60 | 120 | 793 |
Rollan | 350 | 60 | 290 | 961 |
Kaldi | 240 | 40 | 200 | 755 |
Hekla | 350 | 120 | 230 | 1429 |
Bomban | 240 | 40 | 200 | 1024 |
Jiiibbííí | 90 | 0 | 90 | 495 |
THOR | 230 | 60 | 170 | 1073 |
Thunderbolt | 160 | 60 | 100 | 510 |
Dagskrá
11:00 – Keppni hefst
16:40 – Áætluð keppnislok
17:10 Kærufresti lýkur
Skráðir Keppendur
- Haukur Birgisson
- Steingrímur Bjarnason
- Skúli Kristjánsson
- Kristófer Vikar Hlynsson
- Ágúst Halldórsson
- Óskar Jónsson
- Ingólfur Guðvarðarson
- Haukur Viðar Einarsson
- Ólafur Bragi Jónsson
- Páll Jónsson
- Finnur Aðalbjörnsson
- Jóhann Gunnlaugsson
- Sigurður Ingi Sigurðsson
- Stefán Bjarnhéðinsson
- Ásmundur Ingjaldsson
- Gestur J. Ingólfsson
- Haukur Þorvaldsson